#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.0479  1.064 17  0.5889 0.2571 0.1471 3.353  3.098   -15.66  1    0  0.099493 2.3098   2.211  18  0.099493 2.3098   2.211  18  -10.658 -14.562 -16.215 -7.5603 0.020567 5.8139  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.0534  1.187 17  13.42  2.09   4.485  2.505  1.18    -7.659  1    0  0.094706 2.8758   2.105  18  0.094706 2.8758   2.105  18  -2.8357 -6.1736 -7.8571 -1.6559 0.016405 4.7359  
1  1.514    0.4758   0.685    0.085837 0.05329 14.47 17  75.98  62.37  39.52  2.543  -3.843  -2.591  1    0  0.096888 16.343   26.3   18  0.096888 16.343   26.3   18  15.9    12.546  10.863  12.058  0.004237 18.068  
1  1.766    0.5261   0.5015   0.085864 0.05265 14.28 17  82.5   64.91  53.83  2.67   -3.948  -2.222  1    0  0.10135  16.062   27.49  18  0.10135  16.062   27.49  18  16.167  12.68   11.003  12.219  0.0042553 18.066  
1  2.054    0.5368   0.4341   0.085726 0.05255 14.3  17  75.66  68.46  60.02  2.743  -3.987  -2.104  1    0  0.10431  15.842   28.39  18  0.10431  15.842   28.39  18  16.258  12.71   11.035  12.271  0.0042769 18.187  
1  2.21     0.5459   0.398    0.085858 0.05257 14.26 17  73.15  69.19  64.88  2.779  -4.007  -2.021  1    0  0.1062   15.687   28.81  18  0.1062   15.687   28.81  18  16.295  12.718  11.044  12.288  0.0042973 18.199  
1  2.301    0.5498   0.3802   0.085982 0.05258 14.23 17  67.5   68.2   70.88  2.774  -4.013  -1.977  1    0  0.10657  15.65    28.83  18  0.10657  15.65    28.83  18  16.306  12.719  11.045  12.293  0.0042994 18.155  
1  2.253    0.5482   0.3848   0.085979 0.05258 14.23 17  70.45  68.52  69.2   2.774  -4.014  -1.977  1    0  0.10648  15.657   28.81  18  0.10648  15.657   28.81  18  16.307  12.725  11.05   12.293  0.0042993 18.155  
1  2.273    0.5485   0.3829   0.085979 0.05259 14.23 17  69.2   68.4   69.79  2.774  -4.013  -1.977  1    0  0.10656  15.649   28.83  18  0.10656  15.649   28.83  18  16.307  12.723  11.049  12.293  0.0042997 18.157  

